商品の特徴 | 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 富士通 | ブランド名 | ESPRIMO(エスプリモ) |
CPU詳細 | Core i5-12500T(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz) | J-Moss | 対応 |
PCI-Expressスロット | なし | PCグリーンラベル | 適合 |
PCリサイクル | 対応(有償) | RoHS指令 | 対応 |
TVチューナー | なし | USB | Type-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×2(フロント×1、リア×1)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、リア×1)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応) |
VCCI | 対応 ClassB | VRAM容量 | メインメモリと共有 |
Webカメラ | なし | インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64bit |
エコリーフ | 未登録 | エネルギー消費効率 | 15区分31.5kWh/年(AA) |
オフィスソフト | Office Personal 2021(デジタルアタッチ形式) | キーボード | あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付 |
グラフィックコントローラ | Intel UHD Graphics 770(CPUに内蔵) | ストレージタイプ | 暗号化SSD |
ストレージ容量 | 256GB | スピーカー | なし |
その他インターフェース | マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1) | その他スペック | 標準保証:1年間引取修理 |
その他無線データ転送 | Bluetooth V5.3準拠 | タッチパネル | 非搭載 |
チップセット | インテル B660 | ディスプレイ詳細 | なし |
プロセッサーテクノロジー | 第12世代 | ポインティングデバイス | あり USBマウス(光学式)標準添付 |
メインメモリ(最大) | 32GB | メインメモリ(標準) | 8GB |
メモリカードスロット | なし | メモリスロット(空/全) | 1/2 |
リカバリ用データ保存場所 | DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク | 温湿度条件、最高動作高度 | 温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
解像度 | DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色 | 外部ディスプレイ出力 | あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1 |
光学ドライブ | なし | 国際エネルギースター | 未登録 |
最大消費電力 | 73W | 注意事項 | windows10のバージョンは「Windows 10 2022 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。 |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
電気用品安全法(備考) | ACアダプタ、電源ケーブルが対象 | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電源 | ACアダプタ、入力AC100~240V、50/60Hz、出力DC19V(3.42A) |
電波法 | 適合 | 電波法備考 | 無線LAN |
標準消費電力 | 約6.8W | 附属品 | USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル |
法規関連確認日 | 20231031 | 本体サイズ(H×W×D) | 36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、67.7(W)×164.5(D)×155.2(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可 |
本体重量 | 約900g | 無線LAN | Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
Latitude 13 3000シリーズ(3340)(Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB) NBLA129-012N1(直送品)
¥ 76130
Latitude 13 3000シリーズ(3340)(Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB) NBLA129-002P1(直送品)
¥ 90399
Latitude 13 3000シリーズ(3340)(Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB) NBLA129-002N1(直送品)
¥ 59370
Latitude 13 3000シリーズ(3340)(Core i5-1335U/16GB/SSD・256GB) NBLA129-002H1(直送品)
¥ 79424
Latitude 13 3000シリーズ(3340)(Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB) NBLA129-001N1(直送品)
¥ 66799
Latitude 13 3000シリーズ(3340)(Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB) NBLA129-001P1(直送品)
¥ 86618
Latitude 13 3000シリーズ(3340)(Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB) NBLA129-001H1(直送品)
¥ 92768
富士通 13.3インチ ノートパソコン LIFEBOOK(ライフブック) U6313/NX FMVU70064P 1台(直送品)
¥ 69812
富士通 13.3インチ ノートパソコン LIFEBOOK(ライフブック) U6313/NX FMVU70066P 1台(直送品)
¥ 84814
富士通 13.3インチ ノートパソコン LIFEBOOK(ライフブック) U6313/NX FMVU70062P 1台(直送品)
¥ 82541
富士通 13.3インチ ノートパソコン LIFEBOOK(ライフブック) U6313/NX FMVU70065P 1台(直送品)
¥ 79122
富士通 13.3インチ ノートパソコン LIFEBOOK(ライフブック) U6313/NX FMVU70063P 1台(直送品)
¥ 113219
富士通 13.3インチ ノートパソコン LIFEBOOK(ライフブック) U9313/NX FMVU660ERP 1台(直送品)
¥ 115500
富士通 13.3インチ ノートパソコン LIFEBOOK(ライフブック) U9313/NX FMVU660ENP 1台(直送品)
¥ 87372
富士通 13.3インチ ノートパソコン LIFEBOOK(ライフブック) U9313/NX FMVU660EMP 1台(直送品)
¥ 97285
富士通 13.3インチ ノートパソコン LIFEBOOK(ライフブック) U9313/NX FMVU660EEP 1台(直送品)
¥ 118464
富士通 13.3インチ ノートパソコン LIFEBOOK(ライフブック) U9313/NX FMVU660EHP 1台(直送品)
¥ 100520
富士通 13.3インチ ノートパソコン LIFEBOOK(ライフブック) U9313/NX FMVU660EJP 1台(直送品)
¥ 94790
685 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!