商品の特徴 | ●交流電流センサ(CTL-6-P-Z、6-S-Z)との組合せで漏電または微小な電流を検出して、アラームを出すモジュール。 ●電源AC85~250Vと、広い電源対応。 ●検出電流は、2.5mA~150mA・プログラム方式。 ●動作表示LED付で、設定確認が容易。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ユー・アール・ディー | 内部消費電力 | 15VA以下 |
動作ヒステリシス幅 | 設定電流を超えたら、出力接点ON(メーク接点)、設定電流-10%で復帰 | 動作精度 | 定格電流±5%(2.5mAレンジでは±10%) |
安定動作条件 | 電源投入1秒後、1秒以内の電源ON/OFFは動作不定 | 端子台適合電線(CT接続) | AWG16~26/単線または撚り線 |
端子台適合電線(電源接続) | AWG14~22/単線または撚り線 | 設定電流 | 2.5mA~150mA(6桁DPSのうちONになっている電流の和で2.5mA刻みに設定可) |
過電流耐量 | 10A(連続)、150A(1s)/CT一次側電流 | 適用電流センサ | 純正組合せ:CTL-6-P-Z、CTL-6-S-Z、オプション:CTU-22-CLF(動作点は表示値の約3倍になります) |
仕様 | (過電流耐量)10A(連続)、150A(1s)/CT一次側電流、(動作ヒステリシス幅)設定電流を超えたら、出力接点ON(メーク接点)、設定電流-10%で復帰、(安定動作条件)電源投入1秒後、1秒以内の電源ON/OFFは動作不定 | 使用環境 | -10℃~+50℃ 結露のないこと |
消費電力 | (内部)15VA以下 | 精度 | (動作)定格電流±5% (2.5mAレンジでは±10%) |
適合センサ | (電流)純正組合せ:CTL-6-P-Z、CTL-6-S-Z、オプション:CTU-22-CLF (動作点は表示値の約3倍) | 適合電線 | (電源接続)AWG14~22/単線または撚り線、(CT接続)AWG16~26/単線または撚り線 |
質量 | 約70g | 電源 | 1φ50/60Hz、85~125V/180V~250V、端子選択(正弦波) |
その他1 | ●安定動作条件/電源投入1秒後、1秒以内の電源ON/OFFは動作不定 | その他2 | ●過電流耐量/10A(連続)、150A(1s)/CT一次側電流 |
その他3 | ●設定電流/2.5mA~150mA(6桁DPSのうちONになっている電流の和で2.5mA刻みに設定可) | その他4 | ●端子台適合電線(CT接続)/AWG16~26/単線または撚り線 |
その他5 | ●端子台適合電線(電源接続)/AWG14~22/単線または撚り線 | その他6 | ●適用電流センサ/純正組合せ:CTL-6-P-Z、CTL-6-S-Z、オプション:CTU-22-CLF(動作点は表示値の約3倍になります) |
その他7 | ●動作ヒステリシス幅/設定電流を超えたら、出力接点ON(メーク接点)、設定電流-10%で復帰 | その他8 | ●動作精度/定格電流±5%(2.5mAレンジでは±10%) |
その他9 | ●内部消費電力/15VA以下 | 応答時間 | 500ms(0→設定値の200%に立上った時)(typ) |
絶縁抵抗 | DC500V、≧5MΩ(電源端子一括-出力端子一括間) | 耐電圧 | AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子一括間) |
出力仕様 | リレー接点出力(AC250V/3A、DC30V/3A cosφ=1) | 動作表示 | リレー動作時、パネル表面のLED同時点灯 |
使用条件 | -10℃~+50℃ 結露のないこと | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
ペン型絶縁接地抵抗計(BlueTooth搭載) KEW 6041BT 1台 共立電気計器(直送品)
¥ 29605
FLUKE 太陽放射照度メーター FLK-IRR1-SOL 1台(直送品)
¥ 37070
FLUKE T6-1000 電気テスター + 絶縁ハンド・ツール・スターター・キット IBT6K 1式(直送品)
¥ 29577
FLUKE 117デジタル・マルチメーター+絶縁ハンド・ツール・スターター・キット IB117K 1式(直送品)
¥ 22175
FLUKE 真の実効値デジタル・マルチメーター 87-5 MAX 87V-MAX 1台(直送品)
¥ 38114
岩崎通信機 RS-232インターフェース SC-714 1式(直送品)
¥ 8580
岩崎通信機 USBホストインターフェース SC-713 1式(直送品)
¥ 10725
岩崎通信機 ユニバーサル・カウンタ SC-7205A 1式(直送品)
¥ 71935
testo 6721用 5mケーブル 0554 6720 1本 テストー(直送品)
¥ 10836
カイセ オシロスコープ(リップルセット)/リップルセット SK-2500-RS 1台(直送品)
¥ 50747
PICOTEST 0.1Hz-10Hz アクティブ・フィルタ J2190A 1個(直送品)
¥ 116172
PICOTEST 50Ω アッテネータ J2140A 1個(直送品)
¥ 17464
PICOTEST 0.1Hz-100MHz 超低雑音プリアンプ J2180A 1個(直送品)
¥ 156500
PICOTEST DCバイアス・インジェクタ J2130A 1個(直送品)
¥ 44761
PICOTEST ライン・インジェクタ J2120A 1個(直送品)
¥ 44761
FLUKE デジタルマルチメータ(TL75テスト・リード) FLK-17B MAX-01/APC 1台(直送品)
¥ 11712
FLUKE デジタルマルチメータ(TL75テスト・リード) FLK-15B MAX-01/APC 1台
¥ 10096
ミツトヨ デ-タ転送装置 MUX-10F 264-002 (直送品)
¥ 33356
558 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!