商品の特徴 | 4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。4K対応なので、従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載し、AV機器やパソコンなど様々な機器との接続性も抜群です。また、DCI-P3カバー率95%(※標準値。メーカー調べ。)の広色域パネルを採用しているので、映画などのコンテンツをリアルに再現します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
RoHS指令 | 対応 | コントラスト比 | 3000:1(CREX レベル2設定時:23000:1) |
サイズ | 31.5型 | スピーカー | あり 3.5W+3.5W(ステレオ) |
その他サイズ | サイズ31インチ~モニター | パネルタイプ | VAパネル |
応答速度 | 3ms | 輝度 | 300cd/m2 |
視野角 | 上下:178° 左右:178° | 適合規格 | VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク |
電源 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | 入力端子 | HDMI1(4K60Hz)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort |
表示色 | 10億7374万色(DisplayPort、HDMI) ※10bit入力時、1677万色(アナログRGB) | 解像度 | 4K(3840×2160) |
上下昇降機能 | 無し | 画面回転機能 | 無し |
ピッチ | 0.181(H)×0.181(V)mm | 入力信号 | HDMI1(4K60Hz)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort |
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 不明 |
PCリサイクル | 対応 | TCO | 未対応 |
VCCI | 対応 VCCI Class B | アスベスト | 非含有 |
エコリーフ | 未登録 | 本体カラー | ブラック |
備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( | その他節電関連 | 年間消費電力量:108.48kWh |
プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B | 液晶パネル方式 | TFT31.5型ワイド/VA |
環境自己主張マーク | なし | 国際エネルギースター | 登録 |
最大消費電力(備考) | 最大時:61W | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 | 電源OFF時消費電力 | 待機時:0.3W |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない為 |
標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):34.86W | 法規関連確認日 | 20190320 |
本体サイズ(H×W×D) | 730(W)×234(D)×518(H) | ケーブル | DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) |
最大消費電力 | 61W | USB | USB(メンテナンス用) |
本体重量 | 7400g | 商品仕様1 | ■4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。4K対応なので従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載 |
商品仕様2 | し様々な機器との接続性も抜群です。■Ultra HDブルーレイプレーヤーなどHDR再生に対応した機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能。今までだと白飛びしてしまいがちな明るい部分や黒つぶれしてしまいがちな暗部の色合いも再現され、広い空 | 商品仕様3 | 間の色表現をお楽しみいただけます。※HDMI1接続時のみ■上下左右178°の広視野角なVAパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。また、コントラストが高く、黒色がしまって見えます。■デジタ |
商品仕様4 | ルシネマの色域の規格「DCI-P3」のカバー率95%(※標準値。アイオー調べ。)を実現。映画などのコンテンツをよりリアルに再現します。31.5型の大画面、広視野角のVAパネル採用、色域が広く、HDR10信号入力に対応など、エンターテインメントに最適です。 | 電気用品安全法(備考) | なし |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 | 電気用品安全法(本体) | 適合 |
ブランド | アイ・オー・データ機器 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
フィリップス 17インチスクエア液晶モニター 170S9AW/11 SXGA(1280×1024)/D-sub/DVI-D 1台
¥ 12298
Acer 54.6型ワイド4K対応液晶モニター EB550Kbmiiipx 1台 大型モニター
¥ 47740
Acer 23.6インチワイド液晶モニター K242HQLBBI フルHD(1920×1080)/HDMI/D-sub1台
¥ 9281
ASUS 23.8インチワイド液晶モニター VZ249HR-J フルHD(1920×1080)/HDMI/D-sub 1台
¥ 9471
Startech.com デュアルモニターアーム 13-27インチに対応 VESA準拠 ARMBARDUOG 1個
¥ 14345
アイ・オー・データ機器 「5年保証」Quantum dot(量子ドット)技 LCD-PHQ321XQB 1台
¥ 31144
ASUS VT229H 1台
¥ 14782
ASUS 27インチワイド液晶モニター VG279Q フルHD(1920×1080)/HDMI/DisplayPort/DVI-D 1台 (直送品)(直送品)
¥ 18117
ASUS 27インチワイド液晶モニター VG278QR フルHD(1920×1080)/HDMI/DisplayPort テレワーク 在宅 リモート(直送品)
¥ 14799
ASUS 24.5インチワイド液晶モニター VG258QR フルHD(1920×1080)/HDMI/DisplayPort テレワーク 在宅 リモ (直送品)
¥ 13595
ASUS JAPAN VGシリーズ 24.5インチワイド液晶モニター TNパネル搭載 VG255H 縦横回転(直送品)
¥ 11618
ASUS 27インチワイド液晶モニター PB27UQ 4K(3840×2160)/HDMI/DisplayPort 1台(直送品)
¥ 33513
アイ・オー・データ機器 49インチワイド液晶モニター LCD-M4K492XDB 4K/HDMI/DisplayPort 1台(直送品) 大型モニター(直送品)
¥ 42042
サンワサプライ 壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド(ホワイト) CR-LAST24W 1台(直送品)
¥ 24725
マウスコンピューター 23.8インチワイド液晶モニター XUB2493HS-B1 フルHD/HDMI/DisplayPort/D-sub 1台
¥ 10890
グリーンハウス 21.5インチワイド液晶モニター GH-LCW22G-WH フルHD/HDMI/DisplayPort/D-sub テレワーク 在宅 (直送品)
¥ 10842
グリーンハウス 21.5インチワイド液晶モニター GH-LCW22G-BK フルHD/HDMI/DisplayPort/D-sub テレワーク 在宅 (直送品)
¥ 10842
BenQ 23.8インチワイド液晶モニター GW2480 フルHD(1920×1080)/D-Sub/HDMI 1台
¥ 11400
344 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!